2005 © Bowling SWING
design & code - YoKoSOFT company
Nápojový lístek
| Aperitivy | Vína | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cinzano Bianco | 0,1 | 45,- | Bílá | 0,1 | 12,- |
| Martini Dry | 0,1 | 45,- | Červená | 0,1 | 14,- |
| Campari | 0,04 | 46,- | Vína šumivá | ||
| Becherovka | 0,04 | 36,- | Bohemia Demi | 0,75 | 200,- |
| Destiláty, Whisky, Bourbon | Pivo | ||||
| Jameson | 0,04 | 56,- | Gambrinus 10 | 0,5 | 27,- |
| Hennesy | 0,04 | 80,- | Plzeň 12 | 0,5 | 36,- |
| Metaxa ***** | 0,04 | 70,- | Likéry | ||
| Bacardi | 0,04 | 50,- | Bailyes | 0,04 | 50,- |
| Gin Beefeater | 0,04 | 40,- | Malibu | 0,04 | 36,- |
| Tequila silver | 0,04 | 50,- | Bols Curacao | 0,04 | 36,- |
| Tequila gold | 0,04 | 60,- | Barbero | 0,04 | 30,- |
| Vodka Absolut | 0,04 | 40,- | Jägermeister | 0,04 | 50,- |
| Finlandia Vodka | 0,04 | 36,- | Griote | 0,04 | 32,- |
| Koskenkorva | 0,04 | 36,- | Nealko | ||
| Absint | 0,04 | 46,- | Cola, Cola Light | 0,2 | 30,- |
| Fernet Stock, Citrus | 0,04 | 40,- | Sprite, Fanta, Tonic | 0,2 | 30,- |
| Tuzemák | 0,04 | 26,- | Cappy | 0,2 | 30,- |
| Johnnie Walker | 0,04 | 56,- | Ice Tea | 0,2 | 30,- |
| Ballantines | 0,04 | 56,- | Bonaqua | 0,25 | 25,- |
| Jim Beam | 0,04 | 56,- | Redbull | 1ks | 70,- |
| Jack Danielson | 0,04 | 64,- | Ostatní | ||
| Bourbon Four Roses | 0,04 | 56,- | Brambůrky | 100g | 30,- |
| Teplé nápoje | Tyčinky | 100g | 25,- | ||
| Káva | 25,- | Arašídy | 100g | 25,- | |
| Mléko do kávy | 3,- | Chio | 100g | 30,- | |
| Čaj | 20,- | Žvýkačky, zapalovač | 20,- | ||

